
2011年02月03日(木)
試験区分 | 2科4科A | 4科総合Ⅰ | 2科4科B | 4科総合Ⅱ | 音楽 | |||
試験日 | 1日午前 | 1日午後 | 2日午前 | 2日午後 | 1日・2日 | |||
募集人数 | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | |||
志願者数 | 74 | 129 | 101 | 117 | 12 | |||
2科33 | 4科41 | 2科45 | 4科56 | 2科10 | 4科2 | |||
受験者数 | 72 | 85 | 24 | 19 | 12 | |||
2科33 | 4科39 | 2科8 | 4科16 | 2科10 | 4科2 | |||
合格者数 | 67 | 79 | 20 | 17 | 11 | |||
2科32 | 4科35 | 2科6 | 4科14 | 2科9 | 4科2 | |||
倍率 | 2.5倍 | 6.5倍 | 5.1倍 | 5.9倍 | 0.5倍 | |||
実質倍率 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 1.1倍 | 1.1倍 | |||
受験者平均点 |
2科122.8 | 4科176.9 | 57.9 | 2科107.0 | 4科143.7 | 66.2 | 2科98.0 | 4科161.0 |
合格者平均点 | 2科127.8 | 4科184.7 |
60.5 |
2科124.8 | 4科154.1 | 70.1 | 2科105.0 | 4科161.0 |
前のお知らせ:中学入試出願経過速報(2月2日(水)15:30現在)
次のお知らせ:高校入試出願状況速報 および 10日高校入試の受験者心得について