
2011年02月14日(月)
試験区分 | 推薦Ⅰ | 一般 | オープン | 帰国生 | |||||
科 | 普通 | 音楽 | 普通 | 音楽 | 普通 | 普通 | |||
コース | 普通 | 特進 | 普通 | 特進 | 普通 | 特進 |
普/特 |
||
募集人員 |
30 |
20 | 3 | 50 | 20 | 18 | 10 | 10(含普) | |
進学相談数 | 15 | 10 | 0 | 55 | 22 | 12 | - | 1 | |
志願者数 | 15 | 10 | 0 | 41 | 16 | 10 | オ8 | セ19 | 1 |
受験者数 | 15 | 10 | 0 | 41 | 16 | 10 | オ8 | セ19 | 1 |
合格者数 | 15 | 10 | 0 | 41 | 15 | 10 | オ7 | セ6 | 1 |
スライド合格 | - | - | - | - | 普1 | - | ☆ | - | |
倍率 | 0.5倍 | 0.5倍 | - | 0.8倍 | 0.8倍 | 0.6倍 | 2.7倍 | - | |
実質倍率 | 1.0倍 |
1.0倍 |
- | 1.0倍 | 1.1倍 | 1.0倍 | 2.1倍 | - | |
受験者平均点 |
- | - | - | 168.1 | 207.9 | 155.5 | 167.0 | 165.9 | - |
合格者平均点 | - | - |
- |
168.1 |
210.9 | 155.5 | 172.6 | 179.3 | - |
☆オープン入試内訳
記号 |
種別 | コース | 受験者 | 合格者 |
オ | オープン受験 | 普通コース | 8 | 7 |
セ | セット受験 推薦普通 | 特進コース | 4 | 2 |
セ | セット受験 一般普通 | 特進コース | 9 | 4 |
セ | セット受験 一般特進 | 特進コース | 6 | 0 |
前のお知らせ:入試広報担当の北鎌よもやま話No.68「雪景色」
次のお知らせ:はるひ会「紅茶講座」が開かれました。