
- 北鎌倉女子学園 >
- 高校受験をお考えのみなさまへ >
- 学費について
高等学校 | |||
---|---|---|---|
普通科 | 音楽科 | ||
入学時納入金 | 370,000円 | 420,000円 | |
授業料 | 29,500円 | 31,500円 | |
教育維持費 | 1年 | 14,500円 | 14,500円 |
2年 | 14,500円 | 14,500円 | |
3年 | 11,000円 | 11,000円 | |
個人レッスン費(1~3年) | - | 14,000円 | |
楽器維持費(1~3年) | - | 5,000円 | |
PTA費・生徒会費 旅行積立金等 |
1年 | 10,050円 | 10,050円 |
2年 | 9,050円 | 9,050円 | |
3年 | 4,150円 | 4,250円 | |
小計(月額) | 1年 | 54,050円 | 75,050円 |
2年 | 53,050円 | 74,050円 | |
3年 | 44,650円 | 65,750円 | |
教材費・行事費等諸経費 (年額) |
1年 | 約75,000円 | 約75,000円 |
2年 | 約35,000円 | 約35,000円 | |
3年 | 約21,000円 | 約22,000円 | |
年間総費用 | 1年 | 約1,100,000円 | 約1,400,000円 |
2年 | 約670,000円 | 約920,000円 | |
3年 | 約560,000円 | 約810,000円 |
本体価格 | 税込価格(10%) | ||
---|---|---|---|
必須 | ブレザー | 26,000円 | 28,600円 |
冬スカート | 18,500円 | 20,350円 | |
夏スカート | 17,000円 | 18,700円 | |
長袖ブラウス | 6,400円 | 7,040円 | |
半袖ブラウス | 5,600円 | 6,160円 | |
リボンタイ | 2,500円 | 2,750円 | |
ベスト (音楽科のみ、普通科の方は任意) |
9,000円 | 9,900円 | |
任意 | 冬スカート(総チェック) | 19,500円 | 21,450円 |
夏スカート(総チェック) | 18,500円 | 20,350円 | |
コート | 38,000円 | 41,800円 | |
カーディガン | 11,000円 | 12,100円 | |
【普通科】必須購入品合計 | 76,000円 | 83,600円 | |
【音楽科】必須購入品合計 | 85,000円 | 93,500円 |